Вага | 100 kg |
---|
Призначення | Вуличні, В квартиру, Офісні, В кабінет, Технічне приміщення |
---|
Покриття | Фарбована МДФ, Ламінована МДФ |
---|
Вид дверей | З металевими вставками |
---|
Категорія дверей | Оптима, Люкс, Стандарт, Статус |
---|
Колір | Коричневий, Сірий |
---|
Виробник | МАКСИМУМ Металеві |
---|
Наявність | Під замовлення |
---|
Розмір блоку | 2040*860 мм, Індивідуальний розмір |
---|
Матеріал наповнення | Мінеральна вата |
---|
Стиль | Сучасні, Мінімалізм, Модерн |
---|
Матеріал | Метал (броньовані) |
---|
Товщина полотна | 65 мм, 70 мм, 85 мм, 90 мм |
---|
Глибина коробки | 76 мм, 100 мм, 110 мм, 122 мм |
---|
Молдинг | Білий глянець, Чорний глянець, Чорний мат, Алюміній |
---|
Фрезерування | Дрібне |
---|
Тип дверей | Одинарні |
---|
Дверне вічко | По центру |
---|
Кут огляду вічка | 180° |
---|
Відкривання | Ліве внутрішнє, Ліве зовнішнє, Праве внутрішнє, Праве зовнішнє |
---|
Нажимна ручка | Apecs, Kedr, MVM, System |
---|
Офісна ручка | 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм |
---|
Циліндр для замка | Imperial, Mottura, Mul-T-Lock, Securemme |
---|
Накладка на серцевину | Броненакладка втоплена, Броненакладка накладна, Щиток |
---|
Поріг | Фарбований, Нержавіючий |
---|
Тип завіса | Накладні, Приховані |
---|
Лиштва | МДФ |
---|
Додаткові опції | Утеплення коробки, Обшивка коробки МДФ, Обшивка торця МДФ, Портал, Відеовічко, Нічна засувка |
---|
Ціновий сегмент | 7-10 тис грн, 12.5-15 тис грн, 15-20 тис грн, 20-27 тис грн |
---|
Відгук на Вхідні двері Максимум HT23
Відгуків немає, поки що.